Calendrier des randos 2027
| départ | arrivée | formule | prix | disponibilité | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | ||||||
| Mer et Montagne | 22/05/2027 | 27/05/2027 | 6 jours | 1480€ | 9 places | ![]() |
| Juin | ||||||
| Transhumance montée | 11/06/2027 | 15/06/2027 | 5 jours | 1480€ | 8 places | ![]() |
| Piste des cols | 25/06/2027 | 27/06/2027 | 3 jours | 640€ | 10 places | ![]() |
| Juillet | ||||||
| Chemin des contrebandiers | 24/07/2027 | 28/07/2027 | 5 jours | 1340€ | 10 places | ![]() |
| Août | ||||||
| Ronde des lacs | 31/07/2027 | 05/08/2027 | 6 jours | 1390€ | 10 places | ![]() |
| Chemin des contrebandiers | 08/08/2027 | 12/08/2027 | 5 jours | 1340€ | 10 places | ![]() |
| Septembre | ||||||
| Octobre | ||||||
| Transhumance descente | 10/10/2027 | 14/10/2027 | 5 jours | 1480€ | 11 places | ![]() |

