Calendrier des randos 2025
| départ | arrivée | formule | prix | disponibilité | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | ||||||
| Mer et Montagne | 20/05/2025 | 25/05/2025 | 6 jours | 1340€ | - |  | 
| Juin | ||||||
| Transhumance montée | 06/06/2025 | 10/06/2025 | 5 jours | 1290€ | - |  | 
| Terre vierge | 14/06/2025 | 15/06/2025 | 2 jours | 420€ | - |  | 
| Juillet | ||||||
| Ronde des lacs | 01/07/2025 | 06/07/2025 | 6 jours | 1290€ | - |  | 
| Août | ||||||
| Frontera Brava | 04/08/2025 | 09/08/2025 | 6 jours | 1340€ | - |  | 
| La traversée des Pyrénées | 17/08/2025 | 30/08/2025 | 14 jours | 2190€ | - |  | 
| Septembre | ||||||
| Octobre | ||||||
| Transhumance descente | 12/10/2025 | 16/10/2025 | 5 jours | 1290€ | 4 places |  | 
