Calendrier des randos 2026
| départ | arrivée | formule | prix | disponibilité | Inscription | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juin | ||||||
| Transhumance montée | 12/06/2026 | 16/06/2026 | 5 jours | 1360€ | 7 places | ![]() |
| Terre vierge | 27/06/2026 | 28/06/2026 | 2 jours | 430€ | 10 places | ![]() |
| Juillet | ||||||
| Frontera Brava | 04/07/2026 | 09/07/2026 | 6 jours | 1340€ | 10 places | ![]() |
| Pyrénéa | 23/07/2026 | 27/07/2026 | 5 jours | 1290€ | 10 places | ![]() |
| Août | ||||||
| Ronde des lacs | 29/07/2026 | 03/08/2026 | 6 jours | 1340€ | 10 places | ![]() |
| Pyrénéa | 06/08/2026 | 10/08/2026 | 5 jours | 1290€ | 4 places | ![]() |
| La traversée des Pyrénées | 19/08/2026 | 30/08/2026 | 12 jours | 2190€ | - | ![]() |
| Septembre | ||||||
| Octobre | ||||||
| Transhumance descente | 11/10/2026 | 15/10/2026 | 5 jours | 1360€ | 11 places | ![]() |

